Configurador de productos: Rectificadores de frenada
- Ajustado a los componentes del accionami
- Posibilidad de distintas tensiones de en
- Posibilidad de instalación conforme con
- Posibilidad de uso del lado de corriente
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
| Tamaño | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tensión máxima de entrada UAC [VAC] | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Tensión máxima de salida UDC [VDC] | 180 | 180 | 225 | 270 |
| Corriente de salida hasta 50 °C IRMS [A] | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Corriente de salida hasta 85 °C IRMS [A] | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 230 VAC hasta 50 °C PN [W] | 312 | 416 | 416 | 416 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 230 VAC hasta 85 °C PN [W] | 187 | 250 | 250 | 250 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 400 VAC hasta 50 °C PN [W] | 540 | 720 | 720 | 720 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 400 VAC hasta 85 °C PN [W] | 324 | 432 | 432 | 432 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 500 VAC hasta 50 °C PN [W] | - | - | 900 | 900 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 500 VAC hasta 85 °C PN [W] | - | - | 540 | 540 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 600 VAC hasta 50 °C PN [W] | - | - | - | 1.080 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 600 VAC hasta 85 °C PN [W] | - | - | - | 648 |
| Tensión inversa de pico [V] | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
| Tensión de aislamiento nominal Ueff [V] | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Bornes libres de potencial [n] | - | 4 | - | - |
Las propiedades máximas del producto indicadas arriba pueden cambiar durante el proceso de configuración. Tenga en cuenta las especificaciones finales del producto en el texto informativo o en el plano de configuración final.
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
| Tamaño | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Tensión máxima de entrada UAC [VAC] | 230 | 230 |
| Tensión máxima de salida UDC [VDC] | 207 | 207 |
| Corriente de salida hasta 50 °C IRMS [A] | 2,5 | 2,5 |
| Corriente de salida hasta 85 °C IRMS [A] | 1,7 | 1,7 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 115 VAC hasta 50 °C PN [W] | 260 | 260 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 115 VAC hasta 85 °C PN [W] | 177 | 177 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 230 VAC hasta 50 °C PN [W] | 517 | 517 |
| Potencia nominal máx. de la bobina a 230 VAC hasta 85 °C PN [W] | 352 | 352 |
| Tensión inversa de pico [V] | 1.600 | 1.600 |
| Tensión de aislamiento nominal Ueff [V] | 320 | 320 |
| Bornes libres de potencial [n] | - | 4 |
Las propiedades máximas del producto indicadas arriba pueden cambiar durante el proceso de configuración. Tenga en cuenta las especificaciones finales del producto en el texto informativo o en el plano de configuración final.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto Rectificadores de frenada?
Whether it's technical details, application options or specific requirements – we're happy to assist you.
Your inquiry will be answered promptly and personally by our experts.
Your inquiry will be answered promptly and personally by our experts.
Escriba un mensaje
O llámenos por teléfono...
Tel.
+49 (0)8341 804-0
...o escríbanos por correo electrónico
Correo electrónico