Les accouplements ROBA® DS de la gamme 9120 sont spécialement conçus pour le montage de capteurs de couple HBM/HBK. Les différentes conceptions et les possibilités de combinaison flexibles permettent l'intégration de flasques de mesure dans pratiquement toutes les configurations de bancs d'essai et de transmission.
Les accouplements à lamelles ROBA® DS de la gamme 9120 sont basés sur la version acier éprouvée 9110 et 9210. Par rapport à la version acier, le diamètre extérieur de la version aluminium est réduit jusqu'à 10 mm, la masse et l'inertie se situent entre 40 % et 60 % selon la conception et la taille. Cela conduit à des charges parasites minimales et permet, combiné à la qualité de fabrication accrue, une utilisation à très hautes vitesses. De plus, la version aluminium présente des performances équivalentes voire supérieures en termes de couple par rapport à la version acier, avec une protection anticorrosion supplémentaire. Un limiteur de couple de sécurité adapté est disponible avec l'EAS® HSE.
ROBA® DS Aluminium pour capteurs de couple Type 9120
Vous obtenez ici :
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |