Les accouplements ROBA® DS de type 9110, 9120 et 9210 sont spécialement adaptés au montage de capteurs de couple HBK. Différentes variantes de matériaux et de construction ainsi que des possibilités de combinaison flexibles permettent d’intégrer des flasques de mesure dans presque toutes les constellations de bancs d’essai et d’entraînements. Les accouplements à paquets de lamelles ROBA® DS de type 9110, 9120, 9210 se distinguent par une qualité de fabrication optimisée, une meilleure qualité d’équilibrage, des vitesses et couples admissibles élevés et des charges parasitaires minimes. Un limiteur de couple de sécurité adapté est disponible avec l’EAS® HSE.
ROBA® DS pour capteurs de couple
Vous obtenez ici :
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 10.000 | |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | ||
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 10.000 | |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | ||
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 10.000 | |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | ||
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 10.000 | |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | ||
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Diamètre de centrage [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 10.000 | |
| Bride de mesure HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | ||
| Bride de mesure HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: Cliquez sur la colonne qui correspond à vos besoins pour configurer le produit en détail.
| Taille | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal TKN [Nm] | 300 | 300 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Couple de pointe TKS [Nm] | 450 | 450 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Vitesse de rotation max. nmax [min-1] | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Alésage de moyeu min. dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Alésage de moyeu max. dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Bride de mesure HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Bride de mesure HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |