The friction power parameters (slipping speed, slipping time and set torque) must not be exceeded in order not to overheat the friction linings of the torque limiting clutch.
Le limiteur de couple ROBA®‑ est un limiteur de couple de sécurité entraîné par friction.
En cas de dépassement du couple réglé (surcharge), l'élément de transmission glisse et limite ainsi le couple.
Les paramètres de puissance de friction (vitesse de glissement, temps de glissement et couple réglé) ne doivent pas être dépassés, afin de ne pas surchauffer les garnitures de friction du limiteur de couple de sécurité.
Download catalogueLimiteur de couple à friction ROBA®
Here you will get:
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 0 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. Limit torque for overload MG min [Nm] | 2 | 6 | 14 | 26 | 50 | 110 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1200 |
max. Limit torque for overload MG max [Nm] | 30 | 90 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2100 | 2400 | 4000 | 6800 | 12000 |
min. Hub bore dmin [mm] | 7 | 12 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 57 |
max. Hub bore dmax [mm] | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
min. Limit torque for overload MG min [Nm] | 8 | 16 | 40 | 80 | 110 |
max. Limit torque for overload MG max [Nm] | 80 | 160 | 400 | 800 | 1100 |
min. Hub bore dmin [mm] | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 |
max. Hub bore dmax [mm] | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 0 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. Limit torque for overload MG min [Nm] | 18 | 60 | 130 | 250 | 550 | 1100 | 1400 |
max. Limit torque for overload MG max [Nm] | 30 | 90 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2100 |
min. Hub bore dmin [mm] | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
max. Hub bore dmax [mm] | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. Limit torque for overload MG min [Nm] | 2 | 14 | 26 | 50 | 110 | 140 | 240 |
max. Limit torque for overload MG max [Nm] | 20 | 130 | 250 | 550 | 1100 | 1400 | 2400 |
min. Hub bore dmin [mm] | 7 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 40 |
max. Hub bore dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 0 | 01 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
min. Limit torque for overload MG min [Nm] | - | 6 | 14 | 26 | 50 |
max. Limit torque for overload MG max [Nm] | - | 60 | 130 | 250 | 550 |
min. Hub bore dmin [mm] | 7 | 12 | 12 | 15 | 19 |
max. Hub bore dmax [mm] | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 4 | 5 |
---|---|---|
min. Limit torque for overload MG min [Nm] | 110 | 140 |
max. Limit torque for overload MG max [Nm] | 1100 | 1400 |
min. Hub bore dmin [mm] | 25 | 30 |
max. Hub bore dmax [mm] | 55 | 65 |
The friction power parameters (slipping speed, slipping time and set torque) must not be exceeded in order not to overheat the friction linings of the torque limiting clutch.