IT
Bridge rectifiers and half-wave rectifiers are used to connect DC consumers to AC voltage supplies, e.g. electromagnetic brakes (ROBA-stop® series, ROBA® quick), electromagnetic clutches (ROBATIC®), electromagnets, electrovalves, contactors, switch-on safe DC motors, etc. In addition to rectifying the input AC voltage, voltage peaks that occur when switching off inductive loads and which can damage insulation and contacts are limited and the contact load is reduced.
SCARICA LA BROCHURERaddrizzatore del freno
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Voltaggio massimo in entrata UAC [VAC] | 400 | 400 | 500 | 600 |
Voltaggio massimo in uscita UDC [VDC] | 180 | 180 | 225 | 270 |
Corrente in uscita fino a 50 °C IRMS [A] | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Corrente in uscita fino a 85 °C IRMS [A] | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Massima capacità nominale della bobina a 230 VAC fino a 50 °C PN [W] | 312 | 416 | 416 | 416 |
Massima capacità nominale della bobina a 230 VAC fino a 85 °C PN [W] | 187 | 250 | 250 | 250 |
Massima capacità nominale della bobina a 400 VAC fino a 50 °C PN [W] | 540 | 720 | 720 | 720 |
Massima capacità nominale della bobina a 400 VAC fino a 85 °C PN [W] | 324 | 432 | 432 | 432 |
Massima capacità nominale della bobina a 500 VAC fino a 50 °C PN [W] | - | - | 900 | 900 |
Massima capacità nominale della bobina a 500 VAC fino a 85 °C PN [W] | - | - | 540 | 540 |
Massima capacità nominale della bobina a 600 VAC fino a 50 °C PN [W] | - | - | - | 1.080 |
Massima capacità nominale della bobina a 600 VAC fino a 85 °C PN [W] | - | - | - | 648 |
Tensione di picco inversa [V] | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
Tensione nominale di isolamento Ueff [V] | 500 | 500 | 630 | 630 |
Terminali nc liberi [n] | - | 4 | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 1 | 2 |
---|---|---|
Voltaggio massimo in entrata UAC [VAC] | 230 | 230 |
Voltaggio massimo in uscita UDC [VDC] | 207 | 207 |
Corrente in uscita fino a 50 °C IRMS [A] | 2,5 | 2,5 |
Corrente in uscita fino a 85 °C IRMS [A] | 1,7 | 1,7 |
Massima capacità nominale della bobina a 115 VAC fino a 50 °C PN [W] | 260 | 260 |
Massima capacità nominale della bobina a 115 VAC fino a 85 °C PN [W] | 177 | 177 |
Massima capacità nominale della bobina a 230 VAC fino a 50 °C PN [W] | 517 | 517 |
Massima capacità nominale della bobina a 230 VAC fino a 85 °C PN [W] | 352 | 352 |
Tensione di picco inversa [V] | 1.600 | 1.600 |
Tensione nominale di isolamento Ueff [V] | 320 | 320 |
Terminali nc liberi [n] | - | 4 |