Grazie alle numerose dimensioni, esecuzioni e opzioni disponibili, ROBA-stop M® è un freno di sicurezza universale. Le dimensioni si basano su motori elettrici standard, il che rende ROBA-stop M® ideale come freno per motori robusto. Offre ampie possibilità di adattamento alle esigenze specifiche dei clienti ed è disponibile anche con involucro a tenuta stagna fino al grado IP66.
Per ROBA-stop M® Eco, ROBA-stop M® Servo-Pitch e ROBA-stop M® CCV sono previste diverse costruzioni, ottimizzate per le varie applicazioni, destinate a grandi serie, motori pitch negli impianti eolici e temperature ambiente molto basse.
ROBA-stop M®
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia frenante MN [Nm] | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Diametro esterno D [mm] | 81 | 92 | 108 | 134 | 154 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia frenante MN [Nm] | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1.000 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 3.000 | 3.000 | 4.200 | 3.600 | 3.000 | 2.500 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 22 | 24 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 |
| Diametro esterno D [mm] | 174 | 206 | 227 | 266 | 318 | 392 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 2 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Coppia frenante MN [Nm] | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 8 | 10 | 11 | 14 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Diametro esterno D [mm] | 81 | 92 | 108 | 134 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 32 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia frenante MN [Nm] | 64 | 100 | 180 | 280 | 460 | 900 | 1.800 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 19 | 22 | 24 | 30 | 40 | 52 | 75 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Diametro esterno D [mm] | 154 | 174 | 206 | 227 | 266 | 318 | 392 |
mayr® validation aid documents provide machine manufacturers with essential information—beyond the standard B10d (MTTFD) safety values—required for validating the selected product in accordance with DIN EN ISO 13849-2.
If you are using special versions, identifiable by the suffix “S” in the type designation, the applicability of the validation aid must be verified.
Please contact mayr® with the 7-digit mayr® article number to confirm whether the available validation support is approved for your special version.