EAS-compact® è un giunto di sicurezza ad accoppiamento positivo, a reinnesto o a disinnesto completo basato sul principio di abbassamento della sfera. Il giunto protegge il gruppo motopropulsore da brusche variazioni di coppia che possono verificarsi a causa di blocchi imprevisti.
Funzionamento con disinnesto completo
Al superamento della coppia impostata (in caso di sovraccarico), il meccanismo di trasmissione viene completamente disinserito, agisce soltanto l’attrito del cuscinetto. Il giunto deve essere reinnestato.
SCARICA LA BROCHURE
EAS-compact® F
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 | - | - |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 | - | - |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 85 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 | 45 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |