I giunti ROBA® DS delle serie 9110 e 9210 sono appositamente adattati per il montaggio di torsiometri HBM/HBK. Le diverse costruzioni e le flessibili possibilità di combinazione consentono l'integrazione delle flange di misurazione in quasi tutte le configurazioni di banchi prova e sistemi di trasmissione. I giunti lamellari ROBA® DS delle serie 9110, 9210 si distinguono per l'elevata qualità di produzione, il grado di bilanciamento ottimizzato, le elevate velocità e coppie ammissibili nonché i carichi parassiti minimi. Un giunto di sicurezza adatto è disponibile con EAS® HSE.
✔ Velocità massima molto elevata fino a 32.000 giri/min
✔ Superficie nichelata per una maggiore protezione dalla corrosione
✔ Ridotto momento di inerzia
ROBA® DS in acciaio per torsiometri Type 9110 / 9210
Qui troverai:
Suggerimento: Fai clic sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: Fai clic sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: Fai clic sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: Fai clic sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: Fai clic sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: Fai clic sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 300 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 450 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |