I giunti ROBA® DS delle serie 9110, 9120 e 9210 sono appositamente adattati per l’installazione di torsiometri HBK. I diversi materiali e design, come pure la flessibilità delle opzioni di combinazione, permettono l’integrazione di flange di misurazione in quasi tutte le configurazioni dei banchi di prova e delle trasmissioni. I giunti a pacchi lamellari ROBA® DS delle serie 9110, 9120, 9210 si distinguono per l’elevata qualità della produzione, il grado di bilanciamento ottimizzato, le alte coppie e velocità ammesse e i carichi parassiti minimi. Un giunto di sicurezza adatto è l’EAS® HSE.
ROBA® DS per torsiometri
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Centering diameter [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Centering diameter [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Centering diameter [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Centering diameter [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Centering diameter [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
| Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 300 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 450 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Velocità massima nmax [min-1] | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK TB2 [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| Flangia di misura co. HBM/HBK T40B (T40) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |