IT
ROBA®-DS
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1100 | 3500 | 5800 | 10000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1650 | 5250 | 8700 | 14250 |
Velocità massima nmax [min-1] | 18000 | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Flangia di misura co. HBM TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T12HP [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T40B [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1100 | 3500 | 5800 | 10000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1650 | 5250 | 8700 | 14250 |
Velocità massima nmax [min-1] | 18000 | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Flangia di misura co. HBM TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T12HP [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T40B [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1100 | 3500 | 5800 | 10000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1650 | 5250 | 8700 | 14250 |
Velocità massima nmax [min-1] | 18000 | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Flangia di misura co. HBM TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T12HP [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T40B [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1100 | 3500 | 5800 | 10000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1650 | 5250 | 8700 | 14250 |
Velocità massima nmax [min-1] | 18000 | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Flangia di misura co. HBM TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T12HP [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T40B [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 190 | 1100 | 3500 | 5800 | 10000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 285 | 1650 | 5250 | 8700 | 14250 |
Velocità massima nmax [min-1] | 18000 | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Flangia di misura co. HBM TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T12HP [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T40B [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 300 | 1100 | 3500 | 5800 | 10000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 450 | 1650 | 5250 | 8700 | 14250 |
Velocità massima nmax [min-1] | 30000 | 30000 | 25000 | 20000 | 16000 | 13000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Flangia di misura co. HBM TB2 [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T12HP [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |
Flangia di misura co. HBM T40B [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5000 | 10000 |