
Configuratore di prodotto: ROBA® ES
- Inserti in elastomero in diverse durezze Shore
- Montaggio alla cieca
- Resistente a prodotti aggressivi e alle temperature
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio.
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] |
14 | 4 | 8 | 28.000 | 8 | 16 | 28.000 | 13 | 26 | 28.000 | 16 | 32 | 28.000 | - | - | - |
19 | 5 | 10 | 21.000 | 10 | 20 | 21.000 | 17 | 34 | 21.000 | 21 | 42 | 21.000 | 27 | 54 | 21.000 |
24 | 17 | 34 | 13.200 | 35 | 70 | 13.200 | 60 | 120 | 13.200 | 75 | 150 | 13.200 | 95 | 190 | 13.200 |
28 | 46 | 92 | 13.200 | 95 | 190 | 13.200 | 160 | 320 | 13.200 | 200 | 400 | 13.200 | 260 | 520 | 13.200 |
38 | 95 | 190 | 10.500 | 190 | 380 | 10.500 | 325 | 650 | 10.500 | 405 | 810 | 10.500 | 525 | 1.050 | 10.500 |
42 | 125 | 250 | 9.000 | 265 | 530 | 9.000 | 450 | 900 | 9.000 | 560 | 1.120 | 9.000 | 725 | 1.450 | 9.000 |
48 | 150 | 300 | 8.000 | 310 | 620 | 8.000 | 525 | 1.050 | 8.000 | 655 | 1.310 | 8.000 | 850 | 1.700 | 8.000 |
55 | 200 | 400 | 6.300 | 410 | 820 | 6.300 | 685 | 1.370 | 6.300 | 825 | 1.650 | 6.300 | - | - | - |
65 | 450 | 900 | 5.600 | 900 | 1.800 | 5.600 | 1.040 | 2.080 | 5.600 | 1.205 | 2.500 | 5.600 | - | - | - |
- TKN Coppia nominale [Nm]
- TK max Carico massimo dovuto agli impatti di coppia [Nm]
- nmax Velocità massima [min-1]
Le proprietà massime del prodotto sopra elencate possono cambiare durante il processo di configurazione. Ti preghiamo di notare le specifiche finali del prodotto nel testo informativo o nel disegno della configurazione finale.
Siamo a tua disposizione!
Hai domande sui nostri prodotti?
Contattaci: la tua richiesta sarà evasa con rapidità e competenza.
Contattaci: la tua richiesta sarà evasa con rapidità e competenza.
Mayr Italia Srl
Viale Veneto, 3,
35020 Saonara PD,
Italia
Tel.:
Tel.
+39 049 879 1020
E-Mail:
E-Mail
Specifiche
- Applicazione
- Adatti alle servotrasmissioni
- Versione
- Torsionalmente flessibile
- Ad innesto plug-in
- Vantaggi
- Compensazione di scostamenti assiali, radiali e angolari degli alberi
- Senza gioco
- Nucleo in elastomero resistente ai fluidi
- Assorbimento delle vibrazioni
- Montaggio e manutenzione
- Adatto al montaggio alla cieca
- Esente da manutenzione
- Temperatura
- Range di temperatura dipendenti, vedere le istruzioni di montaggio e d’uso
Download
Available languages
pdf | 3,31 MB
Lingua: it
Date: 14.04.2021
Available languages
pdf | 102,45 KB
Lingua: en
Date: 26.04.2022
Available languages
pdf | 2,32 MB
Lingua: en
Date: 02.06.2023