Devido à vasta gama de tamanhos, modelos e opções, o ROBA-stop M® é um freio de segurança de aplicação universal. As dimensões são adaptadas aos motores elétricos padrão, o que torna o ROBA-stop M® ideal como freio de motor robusto. Oferece grandes possibilidades de personalização e está também disponível com uma caixa estanque até IP66.
Com o ROBA-stop M® Eco, o ROBA-stop M® Servo-Pitch e o ROBA-stop M® CCV há vários projetos otimizados para aplicações em séries grandes, acionamentos de passo em turbinas eólicas e temperaturas ambientes muito baixas.
ROBA-stop M®
Here you will get:
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
max. Speed nmax [min-1] | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 |
min. Hub bore dmin [mm] | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 |
max. Hub bore dmax [mm] | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Outer diameter D [mm] | 81 | 92 | 108 | 134 | 154 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1.000 |
max. Speed nmax [min-1] | 3.000 | 3.000 | 4.200 | 3.600 | 3.000 | 2.500 |
min. Hub bore dmin [mm] | 22 | 24 | 30 | 40 | 50 | 75 |
max. Hub bore dmax [mm] | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 |
Outer diameter D [mm] | 174 | 206 | 227 | 266 | 318 | 392 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 2 | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 4 | 8 | 16 | 32 |
max. Speed nmax [min-1] | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 |
min. Hub bore dmin [mm] | 8 | 10 | 11 | 14 |
max. Hub bore dmax [mm] | 15 | 15 | 20 | 25 |
Outer diameter D [mm] | 81 | 92 | 108 | 134 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 32 | 60 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 64 | 100 | 180 | 280 | 460 | 900 | 1.800 |
max. Speed nmax [min-1] | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
min. Hub bore dmin [mm] | 19 | 22 | 24 | 30 | 40 | 52 | 75 |
max. Hub bore dmax [mm] | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 |
Outer diameter D [mm] | 154 | 174 | 206 | 227 | 266 | 318 | 392 |