O EAS‑compact® é um limitador de torque de trava positiva, rearme automático ou de desengate acordo com o princípio de retenção da esfera. O limitador de torque protege a cadeia cinemática contra impulsos de torques elevados não permitidos, os quais podem resultar de bloqueios imprevisíveis.
Funcionamento no desengate
Se o torque ajustado for excedido (sobrecarga) o mecanismo de transmissão é completamente desengatado; afeta apenas o atrito no rolamento. O limitador de torque deve ser engatado novamente.
Descarregar o catálogo
EAS-compact® F
Aqui obterá:
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 | - | - |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | - | - |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 | - | - |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 85 |
Tip: Clique na coluna adequada para si para configurar o produto em detalhe.
| Tamanho | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque limite mín. para sobrecarga MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Torque limite máx. para sobrecarga MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Furo de cubo mín. dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 | 45 |
| Furo de cubo máx. dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |