TR
Doğru akım tüketicisini alternatif akım beslemelerine bağlamak için ör. elektromanyetik frenler (ROBA-stop® serisi, ROBA® quick), elektromanyetik kaplinler (ROBATIC®), elektromanyetikler, elektrovalfler, kontaklar, açma korumalı doğru akım motorları gibi köprü redresörler ve tek yönlü redresörler kullanılır. Ayrıca, endüktif yükler kapatıldığında oluşan, yalıtım ve kontakta hasara yol açabilen gerilim pikleri sınırlandırılır ve kontak yükü azaltılır.
Kataloğu indir
Fren redresörü
Burada şunları bulacaksınız:
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. giriş gerilimi UAC [VAC] | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Maks. çıkış gerilimi UDC [VDC] | 180 | 180 | 225 | 270 |
| Çıkış akımı, 50 °C'ye kadar IRMS [A] | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Çıkış akımı, 85 °C'ye kadar IRMS [A] | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 230 VAC'de 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 312 | 416 | 416 | 416 |
| 230 VAC'de 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 187 | 250 | 250 | 250 |
| 400 VAC'de 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 540 | 720 | 720 | 720 |
| 400 VAC'de 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 324 | 432 | 432 | 432 |
| 500 VAC'de 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | 900 | 900 |
| 500 VAC'de 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | 540 | 540 |
| 600 VAC'de 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | - | 1.080 |
| 600 VAC'de 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | - | 648 |
| Tepe ters gerilim [V] | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
| Anma yalıtım gerilimi Ueff [V] | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Potansiyelsiz klemensler [n] | - | 4 | - | - |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Maks. giriş gerilimi UAC [VAC] | 230 | 230 |
| Maks. çıkış gerilimi UDC [VDC] | 207 | 207 |
| Çıkış akımı, 50 °C'ye kadar IRMS [A] | 2,5 | 2,5 |
| Çıkış akımı, 85 °C'ye kadar IRMS [A] | 1,7 | 1,7 |
| 115 VAC'de 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 260 | 260 |
| 115 VAC'de 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 177 | 177 |
| 230 VAC'de 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 517 | 517 |
| 230 VAC'de 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 352 | 352 |
| Tepe ters gerilim [V] | 1.600 | 1.600 |
| Anma yalıtım gerilimi Ueff [V] | 320 | 320 |
| Potansiyelsiz klemensler [n] | - | 4 |