ROBA® servostop® Cobot, mümkün olan en büyük iç çapa sahip içi boş millere bağlantı için özel olarak geliştirilmiş bir emniyet frenidir. Hafif robotların veya cobotların birleşim yerleri gibi en küçük montaj alanlarına entegrasyon için idealdir ve son derece düşük enerji tüketimi sayesinde yüksek ortam sıcaklıklarında bile kullanılabilir. ROBA® servostop® Cobot'un benzersiz yapısı ile öne çıkan dinamik özellikler, özellikle hafif robotlarda klasik tasarıma sahip yaylı frenlerden daha üstündür.
ROBA® servostop® Cobot
Burada şunları bulacaksınız:
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fren momenti MN [Nm] | 0,23 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 4 | 6 | 9 |
| Aşırı uyarma gerilimi UO [VDC] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tutma gerilimi UH [VDC] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 10.500 | 8.500 | 7.000 | 6.500 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| Maks. boşta çalışma hızı [min-1] | 10.500 | 8.500 | 7.000 | 6.500 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| Tahrik tarafı geçiş d1 [mm] | 13 | 22 | 29 | 29 | 33 | 40 | 47 |
| Tahrik tarafı bağlantı delik çapı s2 [mm] | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Tahrik tarafı bağlantı delik sayısı s2 [n] | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Tahrik tarafı bağlantı bölüntü dairesi çapı M [mm] | 17 | 27 | 34 | 34 | 40 | 47 | 54 |
| Dış çap H [mm] | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 |
| Uzunluk L [mm] | 13,35 | 16,35 | 18,35 | 20,9 | 20,9 | 21,9 | 22,4 |
mayr® validation aid documents provide machine manufacturers with essential information—beyond the standard B10d (MTTFD) safety values—required for validating the selected product in accordance with DIN EN ISO 13849-2.
If you are using special versions, identifiable by the suffix “S” in the type designation, the applicability of the validation aid must be verified.
Please contact mayr® with the 7-digit mayr® article number to confirm whether the available validation support is approved for your special version.