ROBA® DS Tip serisi 9120 kaplinleri, HBM/HBK tork sensörlerinin montajı için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı tasarım türleri ve esnek kombinasyon seçenekleri, ölçüm flanşlarının neredeyse her test standı ve tahrik konfigürasyonuna entegrasyonuna olanak tanır.
ROBA® DS Tip serisi 9120 lamelli kaplinler, kanıtlanmış 9110 ve 9210 çelik varyantlarına dayanmaktadır. Çelik versiyonla karşılaştırıldığında, alüminyum versiyonun dış çapı 10 mm'ye kadar küçültülmüştür; kütle ve kütle atalet momenti, yapı tipine ve boyuta bağlı olarak %40 ile %60 arasındadır. Bu durum, minimum parazitik yüklere yol açar ve artırılmış üretim kalitesiyle birlikte çok yüksek devirlerde kullanımı mümkün kılar. Bunun yanı sıra alüminyum varyant, tork açısından çelik versiyonla aynı veya daha yüksek performans değerlerine sahiptir ve ek olarak korozyon korumalıdır. Uygun bir tork limitleyici, EAS® HSE ile mevcuttur.
Tork sensörleri için ROBA® DS Alüminyum Tip 9120
Burada şunları bulacaksınız:
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Merkezleme çapı [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Merkezleme çapı [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Merkezleme çapı [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Merkezleme çapı [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 25 | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 290 | 1.300 | 3.900 | 6.500 | 13.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 435 | 1.950 | 5.850 | 9.750 | 19.500 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 32.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 52 | 70 | 85 | 105 | 130 |
| Merkezleme çapı [mm] | 57 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T10FS [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12/T12HP [Nm] | 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40 [Nm] | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | - | - |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B [Nm] | 50 / 100 / 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40MS [Nm] | 200 / 2000 | - | - | - | - |