ROBA® DS Tip serisi 9110 ve 9210 kaplinleri, HBM/HBK tork sensörlerinin montajı için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı tasarım türleri ve esnek kombinasyon seçenekleri, ölçüm flanşlarının neredeyse her test standı ve tahrik konfigürasyonuna entegrasyonuna olanak tanır. ROBA® DS Tip serisi 9110, 9210 lamelli kaplinler; artırılmış üretim kalitesi, optimize edilmiş balans kalitesi, yüksek izin verilen devirler ve torklar ile minimum parazitik yükler ile öne çıkmaktadır. Uygun bir tork limitleyici, EAS® HSE ile mevcuttur.
✔ 32.000 1/dk'ya kadar çok yüksek maks. devir
✔ Artırılmış korozyon koruması için nikellenmiş yüzey
✔ Düşük kütle atalet momenti
Tork sensörleri için ROBA® DS Çelik Tip 9110 / 9210
Burada şunları bulacaksınız:
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 300 | 190 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 450 | 285 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B (T40) [Nm] | 200 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
Tip: İhtiyaçlarınıza uygun sütuna tıklayarak ürünü ayrıntılı olarak yapılandırın。
| Boyut | 16 | 16F | 64 | 300 | 500 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal moment TKN [Nm] | 300 | 300 | 1.100 | 3.500 | 5.800 | 10.000 |
| Tepe moment TKS [Nm] | 450 | 450 | 1.650 | 5.250 | 8.700 | 14.250 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 25 | 25 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 45 | 45 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı TB2 [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T12HP (T12/T10FS) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |
| HBM/HBK ölçüm flanşı T40B (T40) [Nm] | 200 | 200 | 500 / 1000 | 2000 / 3000 | 5.000 | 10.000 |