I giunti ROBA® -DS collegano gli alberi e trasmettono le coppie in modo torsionalmente rigido e senza gioco. I giunti a un pacco lamellare (Serie 950._ _ _) compensano il disallineamento angolare e assiale, i giunti a due pacchi lamellari compensano anche il disallineamento radiale (Serie 951._ _ _).
SCARICA LA BROCHUREROBA®-DS (acciaio)
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 180 | 300 | 500 | 850 | 1400 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 190 | 290 | 450 | 720 | 1.000 | 1.600 | 2.100 | 3.500 | 5.800 | 9.500 | 15.000 | 24.000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 285 | 435 | 675 | 1.080 | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 5.250 | 8.700 | 14.250 | 22.500 | 36.000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 420 | 650 | 1.100 | 1.600 | 2.600 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 630 | 975 | 1.650 | 2.400 | 3.900 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 180 | 300 | 500 | 850 | 1400 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 190 | 290 | 450 | 720 | 1.000 | 1.600 | 2.100 | 3.500 | 5.800 | 9.500 | 15.000 | 24.000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 285 | 435 | 675 | 1.080 | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 5.250 | 8.700 | 14.250 | 22.500 | 36.000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 420 | 650 | 1.100 | 1.600 | 2.600 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 630 | 975 | 1.650 | 2.400 | 3.900 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 14 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 180 | 300 | 500 | 850 | 1400 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 190 | 290 | 450 | 720 | 1.000 | 1.600 | 2.100 | 3.500 | 5.800 | 9.500 | 15.000 | 24.000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 285 | 435 | 675 | 1.080 | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 5.250 | 8.700 | 14.250 | 22.500 | 36.000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 420 | 650 | 1.100 | 1.600 | 2.600 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 630 | 975 | 1.650 | 2.400 | 3.900 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 14 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 180 | 300 | 500 | 850 | 1400 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 190 | 290 | 450 | 720 | 1.000 | 1.600 | 2.100 | 3.500 | 5.800 | 9.500 | 15.000 | 24.000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 285 | 435 | 675 | 1.080 | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 5.250 | 8.700 | 14.250 | 22.500 | 36.000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 420 | 650 | 1.100 | 1.600 | 2.600 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 630 | 975 | 1.650 | 2.400 | 3.900 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 14 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 180 | 300 | 500 | 850 | 1400 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 190 | 290 | 450 | 720 | 1.000 | 1.600 | 2.100 | 3.500 | 5.800 | 9.500 | 15.000 | 24.000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 285 | 435 | 675 | 1.080 | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 5.250 | 8.700 | 14.250 | 22.500 | 36.000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 300 | 420 | 650 | 1.100 | 1.600 | 2.600 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 450 | 630 | 975 | 1.650 | 2.400 | 3.900 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 14 | 14 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 160 | 180 | 300 | 500 | 850 | 1400 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 1.600 | 2.100 | 3.500 | 5.800 | 9.500 | 15.000 | 24.000 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 2.400 | 3.150 | 5.250 | 8.700 | 14.250 | 22.500 | 36.000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 110 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 160 |
---|---|
Coppia nominale TKN [Nm] | 2.600 |
Coppia di picco TKS [Nm] | 3.900 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 110 |