Le ROBA‑stop®‑silenzio®est un frein de sécurité électromagnétique actionné par manque de courant.Le frein
ROBA‑stop®‑silenzio® est conçu pour les applications suivantes :
Le ROBA®‑stop‑silenzio est un frein de sécurité électromagnétique actionné par manque de courant.
Lorsque le courant est coupé, des ressorts exercent une poussée sur les disques de freinage. Le rotor est maintenu par friction entre le disque de freinage et le disque intermédiaire ou le disque intermédiaire et le flasque ou la paroi de la machine. Le couple de freinage est transmis par la cannelure des rotors et du moyeu à l’arbre.
Grâce à la force magnétique de la bobine dans le porte-bobine, le disque de freinage est attiré sur le porte-bobine contre la pression des ressorts et le disque intermédiaire est pressé contre l’épaulement des douilles d’écartement par les ressorts. Le frein est débloqué et les rotors du frein peuvent tourner librement avec le moyeu.
Download catalogueROBA-stop®-silenzio®
Here you will get:
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x100 | 2x200 | 2x300 | 2x500 | 2x800 | 2x1300 | 2x1800 |
max. Speed nmax [min-1] | 4.500 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | 1.150 | 1.000 | 900 |
min. Hub bore dmin [mm] | 8 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 26 | 40 | 45 | 56 | 66 |
max. Hub bore dmax [mm] | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 46 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Outer diameter (Coil carrier assemblies) D [mm] | 88 | 108 | 130 | 153 | 168 | 195 | 200 | 261 | 285 | 329 | 370 | 415 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1.300 | 1.800 |
max. Speed nmax [min-1] | 4.500 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | 1.150 | 1.000 | 900 |
min. Hub bore dmin [mm] | 8 | 9 | 14 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 40 | 45 | 56 | 66 |
max. Hub bore dmax [mm] | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 46 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Outer diameter (Coil carrier assemblies) D [mm] | 88 | 108 | 130 | 153 | 168 | 195 | 200 | 261 | 285 | 329 | 370 | 415 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 300 | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 600 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
max. Speed nmax [min-1] | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
min. Hub bore dmin [mm] | 26 | 40 | 45 | 56 | 66 |
max. Hub bore dmax [mm] | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Outer diameter (Coil carrier assemblies) D [mm] | 261 | 285 | 329 | 370 | 415 |