ZH
ROBA‑stop®‑silenzio®制动器是一种失电制动的电磁安全制动器。
ROBA‑stop®‑silenzio® 适用于以下场景:
应用限制
此款制动器不适用于以下情况:
摩擦面被锋利的边缘中断
ROBA®‑stop‑silenzio 制动器是一种失电制动的电磁安全制动器。
在断电的状态下,多个压力弹簧被压向衔铁。转子通过摩擦锁紧在衔铁与中间盘之间或中间盘与法兰板/机壁之间。制动力矩通过转子和轴套的齿部传输给轴。
通过线圈座中线圈的磁力,衔铁摆脱弹簧压力被吸到线圈座上,中间盘被压力弹簧压向间隔螺栓的凸缘。制动器被释放,制动转子和轴套可以自由释放。
Download catalogueROBA-stop®-silenzio®
Here you will get:
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x100 | 2x200 | 2x300 | 2x500 | 2x800 | 2x1300 | 2x1800 |
max. Speed nmax [min-1] | 4.500 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | 1.150 | 1.000 | 900 |
min. Hub bore dmin [mm] | 8 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 26 | 40 | 45 | 56 | 66 |
max. Hub bore dmax [mm] | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 46 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Outer diameter (Coil carrier assemblies) D [mm] | 88 | 108 | 130 | 153 | 168 | 195 | 200 | 261 | 285 | 329 | 370 | 415 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1.300 | 1.800 |
max. Speed nmax [min-1] | 4.500 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | 1.150 | 1.000 | 900 |
min. Hub bore dmin [mm] | 8 | 9 | 14 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 40 | 45 | 56 | 66 |
max. Hub bore dmax [mm] | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 46 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Outer diameter (Coil carrier assemblies) D [mm] | 88 | 108 | 130 | 153 | 168 | 195 | 200 | 261 | 285 | 329 | 370 | 415 |
Tip: Click on the column that is appropriate to you to configure the product in detail.
Size | 300 | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Braking torque MN [Nm] | 600 | 1.000 | 1.600 | 2.600 | 3.600 |
max. Speed nmax [min-1] | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
min. Hub bore dmin [mm] | 26 | 40 | 45 | 56 | 66 |
max. Hub bore dmax [mm] | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Outer diameter (Coil carrier assemblies) D [mm] | 261 | 285 | 329 | 370 | 415 |