I parametri di potenza di attrito (velocità di slittamento, tempo di slittamento e coppia impostata) non devono essere superati per non surriscaldare i rivestimenti di attrito della frizione limitatrice di coppia.
Il limitatore di coppia ROBA® è un giunto di sicurezza per attrito.
Al superamento della coppia impostata (caso di sovraccarico), l’organo di trasmissione slitta e limita così la coppia.
I parametri per il lavoro di frizione (velocità di slittamento, tempo di slittamento e coppia impostata) non devono essere superati per evitare di surriscaldare la guarnizione di attrito del giunto di sicurezza.
SCARICA LA BROCHURELimitatore di coppia a frizione ROBA®
Qui troverai:
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 0 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 2 | 6 | 14 | 26 | 50 | 110 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1200 |
Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 30 | 90 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2100 | 2400 | 4000 | 6800 | 12000 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 7 | 12 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 57 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 8 | 16 | 40 | 80 | 110 |
Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 80 | 160 | 400 | 800 | 1100 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 0 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 18 | 60 | 130 | 250 | 550 | 1100 | 1400 |
Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 30 | 90 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2100 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 2 | 14 | 26 | 50 | 110 | 140 | 240 |
Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 20 | 130 | 250 | 550 | 1100 | 1400 | 2400 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 7 | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 40 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 0 | 01 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | - | 6 | 14 | 26 | 50 |
Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | - | 60 | 130 | 250 | 550 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 7 | 12 | 12 | 15 | 19 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 20 | 22 | 25 | 35 | 45 |
Suggerimento: clicca sulla colonna corrispondente alle tue esigenze per configurare il prodotto nel dettaglio
Dimensione | 4 | 5 |
---|---|---|
Coppia limite minima per sovraccarico MG min [Nm] | 110 | 140 |
Coppia limite massima per sovraccarico MG max [Nm] | 1100 | 1400 |
Foro del mozzo (min.) dmin [mm] | 25 | 30 |
Foro del mozzo (max.) dmax [mm] | 55 | 65 |
I parametri di potenza di attrito (velocità di slittamento, tempo di slittamento e coppia impostata) non devono essere superati per non surriscaldare i rivestimenti di attrito della frizione limitatrice di coppia.