
Produktkonfigurator: ROBA® ES
- Drehelastisch
- Steckbar
- Ausgleich von Wellenversatz
- Schwingungsdämpfend
- Für Blindmontage geeignet
Tipp: Klicken Sie auf die für Sie passende Zelle, um das Produkt im Detail zu konfigurieren.
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] | TKN [Nm] | TK max [Nm] | nmax [min-1] |
14 | 4 | 8 | 28.000 | 8 | 16 | 28.000 | 13 | 26 | 28.000 | 16 | 32 | 28.000 | - | - | - |
19 | 5 | 10 | 21.000 | 10 | 20 | 21.000 | 17 | 34 | 21.000 | 21 | 42 | 21.000 | 27 | 54 | 21.000 |
24 | 17 | 34 | 13.200 | 35 | 70 | 13.200 | 60 | 120 | 13.200 | 75 | 150 | 13.200 | 95 | 190 | 13.200 |
28 | 46 | 92 | 13.200 | 95 | 190 | 13.200 | 160 | 320 | 13.200 | 200 | 400 | 13.200 | 260 | 520 | 13.200 |
38 | 95 | 190 | 10.500 | 190 | 380 | 10.500 | 325 | 650 | 10.500 | 405 | 810 | 10.500 | 525 | 1.050 | 10.500 |
42 | 125 | 250 | 9.000 | 265 | 530 | 9.000 | 450 | 900 | 9.000 | 560 | 1.120 | 9.000 | 725 | 1.450 | 9.000 |
48 | 150 | 300 | 8.000 | 310 | 620 | 8.000 | 525 | 1.050 | 8.000 | 655 | 1.310 | 8.000 | 850 | 1.700 | 8.000 |
55 | 200 | 400 | 6.300 | 410 | 820 | 6.300 | 685 | 1.370 | 6.300 | 825 | 1.650 | 6.300 | - | - | - |
65 | 450 | 900 | 5.600 | 900 | 1.800 | 5.600 | 1.040 | 2.080 | 5.600 | 1.205 | 2.500 | 5.600 | - | - | - |
- TKN Nennmoment [Nm]
- TK max Maximale Belastung durch Drehmomentstöße [Nm]
- nmax max. Drehzahl [min-1]
Die oben aufgeführten max. Produkteigenschaften können sich im Konfigurationsprozess verändern. Bitte beachten sie die Angaben im Hinweistext bzw. in der finalen Konfigurationszeichnung.
Wir beraten Sie gerne
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Ihre Anfrage wird schnell und kompetent bearbeitet.
Ihre Anfrage wird schnell und kompetent bearbeitet.
Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Eichenstraße 1,
87665 Mauerstetten,
Deutschland
Rufen Sie uns an...
Tel.
+49 (0)8341 804-0
...oder schreiben Sie uns
E-Mail
Leistungsmerkmale
- Anwendung
- Für Servoantriebe geeignet
- Ausführung
- Drehelastisch
- Steckbar
- Vorteile
- Ausgleich von Axial-, Winkel- und Radialversatz
- spielfrei
- Medienbeständiger Elastomerstern
- Schwingungsdämpfend
- Montage und Wartung
- Für Blindmontage geeignet
- Wartungsfrei
- Temperatur
- Abhängige Temperaturbereiche, siehe Einbau- und Betriebsanleitung
Downloads
Verfügbare Sprachen
pdf | 3,37 MB
Sprache: de
Datum: 28.04.2022
Verfügbare Sprachen
pdf | 337,66 KB
Sprache: de
Datum: 26.04.2022
Verfügbare Sprachen
pdf | 2,36 MB
Sprache: de
Datum: 02.06.2023